Kasetony świetlne z ramą aluminiową
| wymiary [cm] |
jednostronny [zł/szt] | dwustronny [zł/szt] |
| 65×25 | 250 | 268 |
| 65×45 | 324 | 360 |
| 65×65 | 428 | 441 |
| 65×80 | 480 | 507 |
| 65×100 | 540 | 603 |
| 95×25 | 316 | 369 |
| 95×45 | 403 | 460 |
| 95×65 | 433 | 543 |
| 95×80 | 532 | 638 |
| 95×95 | 613 | 712 |
| 125×25 | 347 | 381 |
| 125×45 | 453 | 502 |
| 125×65 | 568 | 601 |
| 125×80 | 653 | 703 |
| 125×100 | 756 | 820 |
| 125×125 | 878 | 990 |
| 155×25 | 414 | 475 |
| 155×45 | 514 | 603 |
| 155×65 | 613 | 720 |
| 155×80 | 739 | 829 |
| 155×100 | 860 | 972 |
| 190×25 | 520 | 552 |
| 190×45 | 642 | 711 |
| 190×65 | 783 | 891 |
| 190×80 | 939 | 1098 |
| 190×100 | 1098 | 1278 |
| 190×125 | 1278 | 1458 |
| 240×25 | 595 | 664 |
| 240×45 | 727 | 849 |
| 240×65 | 889 | 1044 |
| 240×80 | 1044 | 1260 |
| 240×100 | 1224 | 1476 |
| 240×125 | 1422 | 1710 |
| 300×25 | 750 | 826 |
| 300×45 | 972 | 1098 |
| 300×65 | 1170 | 135 |
| 300×80 | 1206 | 1602 |
| 300×100 | 1548 | 1872 |
| 300×125 | 1782 | 2106 |
Wszystkie ceny netto, należy doliczyć 23% VAT
Cena zawiera kompletny kaseton wykonany z ramy aluminiowej, lico z pleksi mlecznej, elektrykę, wyprowadzony przewód zasilający.
Cena nie zawiera grafiki, transportu i montażu.
Lakierowanie proszkowe ramy na dowolny kolor z palety RAL +10% ceny kasetonu
Ceny dla zamówień indywidualnych. Przy większych zamówieniach możliwość negocjacji cen.
Zapraszamy do współpracy Agencje Reklamowe, dla których przygotowaliśmy specjalną ofertę.